国产精品国产三级国产AV剧情,1000部免费毛片在线播放,欧美日韩大骚逼A片免费看
http://www.tdcxzs.com
Wed, 30 Apr 2025 06:53:26 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.8.1
http://www.tdcxzs.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-2025032609094165-32x32.png
防爆伺服電機二區 – 杭州摩森機電
http://www.tdcxzs.com
32
32
-
派克EY防爆伺服電機二區
http://www.tdcxzs.com/archives/685
Mon, 03 Feb 2025 16:50:08 +0000
http://www.tdcxzs.com/?p=685
產品參數
產品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 | 最大轉速 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) | (rpm) |
40度環境溫度220VAC |
EY310EAP | 0.46 | 1.9 | 2300 | 1.4 | 4.7 | 3.6 | 2300 |
EY310EAK | 0.72 | 1.7 | 4000 | 2.2 | 4.72 | 6.25 | 4000 |
EY420EAP | 0.9 | 3.8 | 2300 | 2.7 | 9.47 | 7.03 | 2300 |
EY420EAJ | 1.4 | 3.4 | 4000 | 4.2 | 9.47 | 12.2 | 4000 |
EY430EAL | 1.2 | 5 | 2300 | 3.5 | 13.1 | 9.4 | 2300 |
EY430EAF | 1.7 | 4.1 | 4000 | 5.1 | 13.1 | 16.5 | 4000 |
EY620EAV | 0.9 | 7.9 | 1100 | 2.8 | 18.9 | 7.04 | 1100 |
EY620EAR | 1.7 | 7.4 | 2200 | 5 | 18.9 | 13.2 | 2200 |
EY630EAR | 1.7 | 11.3 | 1450 | 5.2 | 28.4 | 13.7 | 1450 |
EY630EAN | 2.5 | 10.5 | 2300 | 7.3 | 28.4 | 20.6 | 2300 |
EY820EAR | 3.3 | 14.5 | 2200 | 9.7 | 36.8 | 26.7 | 2200 |
EY840EAK | 4.9 | 23.5 | 2000 | 13.7 | 65.8 | 40.4 | 2000 |
EY860EAJ | 5.2 | 34.4 | 1450 | 4 | 96.7 | 44.2 | 1450 |
40度環境溫度380VAC |
EY310EAP | 0.72 | 1.7 | 4000 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 4000 |
EY310EAK | 0.87 | 1.2 | 6800 | 1.6 | 6.6 | 9.4 | 6800 |
EY420EAP | 1.1 | 3.6 | 3000 | 2.9 | 13.1 | 11.3 | 3000 |
EY420EAJ | 1.7 | 2.6 | 6000 | 3.4 | 13.4 | 18.4 | 6000 |
EY430EAL | 1.7 | 4.1 | 4000 | 2.9 | 18.8 | 14.3 | 4000 |
EY430EAF | 1.6 | 2.7 | 5800 | 3.4 | 18.8 | 25.1 | 5800 |
EY620EAV | 1.6 | 7.5 | 2000 | 2.7 | 26.7 | 10.7 | 2000 |
EY620EAR | 2.5 | 6.2 | 3900 | 4.2 | 26.7 | 20.1 | 3900 |
EY630EAR | 2.8 | 10 | 2700 | 4.6 | 40 | 20.8 | 2700 |
EY630EAN | 3.3 | 7.9 | 4000 | 5.6 | 40 | 31.4 | 4000 |
EY820EAR | 5.3 | 12.9 | 3900 | 8.8 | 50 | 40.2 | 3900 |
EY840EAK | 6.8 | 18.6 | 3500 | 11 | 92 | 61.9 | 3500 |
EY860EAJ | 6.3 | 23 | 2600 | 10.2 | 137 | 68.6 | 2600 |
]]>
-
ABB防爆伺服電機HY二區
http://www.tdcxzs.com/archives/674
http://www.tdcxzs.com/archives/674#respond
Mon, 03 Feb 2025 16:46:37 +0000
http://www.tdcxzs.com/?p=674
產品信息
產品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) |
220VAC電壓 |
HYA65-5030A | 0.5 | 1.6 | 3000 | 4.3 | 4.53 | 14.7 |
HYA10-1030A | 1 | 3.2 | 3000 | 5.6 | 9.6 | 20 |
HYA10-1730A | 1.7 | 5.3 | 3000 | 9.1 | 16.5 | 36.2 |
380VAC電壓 |
HYA13-1620B | 1.6 | 7.5 | 2000 | 7 | 22.5 | 27.8 |
HYA13-2820B | 2.8 | 13.4 | 2000 | 10.8 | 45 | 42.4 |
HYA18-5020B | 5 | 24 | 2000 | 15.3 | 75 | 48.8 |
HYA18-6520B | 6.5 | 31 | 2000 | 20.2 | 105 | 68.5 |
HYA18-8020B | 8 | 38.5 | 2000 | 3 | 135 | 95 |
]]>
http://www.tdcxzs.com/archives/674/feed
0